| Zuchtjahr: | Suche Mutterpflanze: | Suche Vaterpflanze: |
| Gefundene Kreuzungen: 4424 Züchter: alle Züchter Zuchtjahr: 0 Zeige Seite 1 von 177 |
| ADT 09-01 | l EH Temptress | AG-Nr: 2430 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH Romance | ADT.2009.0001 | |||
| ADT 09-02 | l EH 17-2001 | AG-Nr: 2431 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n MEX 508 | ADT.2009.0002 | |||
| ADT 09-03 | l MEX 508 | AG-Nr: 2432 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH Romance | ADT.2009.0003 | |||
| ADT 09-04 | l TH Charlotte | AG-Nr: 2433 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n TH MEX 509 | ADT.2009.0004 | |||
| ADT 09-05 | l Echin. Rhodotricha | AG-Nr: 2434 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n GS 193 | ADT.2009.0005 | |||
| ADT 09-06 | l EH Wild red berry | AG-Nr: 2435 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH 5 -2000 | ADT.2009.0006 | |||
| ADT 09-07 | l EH Sorceress | AG-Nr: 2436 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n Uranus | ADT.2009.0007 | |||
| ADT 09-08 | l EH Sterntaler | AG-Nr: 2437 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH 5 -2000 | ADT.2009.0008 | |||
| ADT 09-09 | l EH Maria Piazza | AG-Nr: 2438 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH Wild red berry | ADT.2009.0009 | |||
| ADT 09-10 | l EH 14 -2002 | AG-Nr: 2439 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH Madame Pele | ADT.2009.0010 | |||
| ADT 09-11 | l EH Infinity | AG-Nr: 2440 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH 16 -2001 | ADT.2009.0011 | |||
| ADT 09-12 | l TH Pluto | AG-Nr: 2441 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n (TH Goldbecher x Insektenbest.) sehr schön! | ADT.2009.0012 | |||
| ADT 09-13 | l EH Romance | AG-Nr: 2442 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH 10 -2002 | ADT.2009.0013 | |||
| ADT 09-14 | l EH Sorceress | AG-Nr: 2443 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n TH Pluto | ADT.2009.0014 | |||
| ADT 09-15 | l BEX 256 Helene Weigel | AG-Nr: 2444 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n TH Pluto | ADT.2009.0015 | |||
| ADT 09-16 | l TH Pluto | AG-Nr: 2445 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n Schwefelrad | ADT.2009.0016 | |||
| ADT 09-17 | l RG Sterntaler RG Sterntaler | AG-Nr: 2446 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH 10 -2002 | ADT.2009.0017 | |||
| ADT 09-18 | l EH 5 -2000 | AG-Nr: 2447 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH Afterglow | ADT.2009.0018 | |||
| ADT 09-19 | l Uranus | AG-Nr: 2448 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n EH 7 -2002 | ADT.2009.0019 | |||
| ADT 09-20 | l EH 17 -2001 | AG-Nr: 2449 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n Uranus | ADT.2009.0020 | |||
| ADT 09-21 | l (TH Goldbecher x Insektenbest.) Sehr schön | AG-Nr: 2450 | 2009 | ||
| Arndt Jörg | n MEX 508 | ADT.2009.0021 | |||
| AM 06/542 | l PH Homer | AG-Nr: 922 | 2006 | ||
| Mordhorst Andreas | n PH Verrassing uit Heythuysen, 20cm (HJ 2005/3) | AM.2006.0542 | |||
| AM 06/544 | l HWH Andenken an Fr. Ritter | AG-Nr: 923 | 2006 | ||
| Mordhorst Andreas | n TH Dessau | AM.2006.0544 | |||
| AM 06/547 | l EH BS 709.AM-1 (HJ 2005/2) | AG-Nr: 924 | 2006 | ||
| Mordhorst Andreas | n EH eyriesii x LH dens. (?) du. Violett | AM.2006.0547 | |||
| AM 489 | l EH E. kermesina x ? | AG-Nr: 795 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n PH Verrassing uit Heythuyzen, siehe HJ 3/2005, bis 20 cm | AM.2005.0489 | |||
Zeige Seite 1 von 177 |
© copyright by www.hybridenforum.com
MySQL Database SeedList v.1.0 by Markus Fagerer 2008