| Zuchtjahr: | Suche Mutterpflanze: | Suche Vaterpflanze: |
| Gefundene Kreuzungen: 2329 Züchter: alle Züchter Zuchtjahr: 0 Zeige Seite 1 von 94 |
| AM 06/542 | l PH Homer | AG-Nr: 922 | 2006 | ||
| Mordhorst Andreas | n PH Verrassing uit Heythuysen, 20cm (HJ 2005/3) | AM.2006.0542 | |||
| AM 06/544 | l HWH Andenken an Fr. Ritter | AG-Nr: 923 | 2006 | ||
| Mordhorst Andreas | n TH Dessau | AM.2006.0544 | |||
| AM 06/547 | l EH BS 709.AM-1 (HJ 2005/2) | AG-Nr: 924 | 2006 | ||
| Mordhorst Andreas | n EH eyriesii x LH dens. (?) du. Violett | AM.2006.0547 | |||
| AM 489 | l EH E. kermesina x ? | AG-Nr: 795 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n PH Verrassing uit Heythuyzen, siehe HJ 3/2005, bis 20 cm | AM.2005.0489 | |||
| AM 491 | l AM 53-2 L.dens. x E. eyr. X EH „hellrot“, dunkel-violett | AG-Nr: 796 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n EH Pawlowski, 12 cm, gelb | AM.2005.0491 | |||
| AM 494 | l EH Westerwald, gelb | AG-Nr: 797 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n PH Verrassing uit Heythuyzen, siehe HJ 3/2005, bis 20 cm | AM.2005.0494 | |||
| AM 498 | l TH Tr. purpureopilosus x Helc. huascha, rot | AG-Nr: 798 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n PH Verrassing uit Heythuyzen, siehe HJ 3/2005, bis 20 cm | AM.2005.0498 | |||
| AM 501 | l AM 53-8 L. dens. x E.eyr. X EH „hellrot“, rosa-weiß | AG-Nr: 799 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n AM 204-1 Helc.crassic. x Tr. schickendantzii | AM.2005.0501 | |||
| AM 502 | l AM 53-7 L. dens. x E.eyr. X EH „hellrot“, dunkelrot-violett | AG-Nr: 800 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n AM 204-1 Helc.crassic. x Tr. schickendantzii | AM.2005.0502 | |||
| AM 503 | l EH BEX 138 x BEX 158, 14 cm, BS.709/AM-3, s. HJ 2/2005 | AG-Nr: 801 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n EH Ayacucho x Hagen, RL1149/AM-2, violett-gelb, s. HJ 3/2005 | AM.2005.0503 | |||
| AM 504 | l EH Orange Glory x ?, rosa-gelb | AG-Nr: 802 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n EH Westerwald, gelb | AM.2005.0504 | |||
| AM 505 | l Echinocereus rigidissimus | AG-Nr: 803 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n Echinocereus moricalli | AM.2005.0505 | |||
| AM 506 | l Echinocereus moricalli | AG-Nr: 804 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n Echinocereus rigidissimus | AM.2005.0506 | |||
| AM 508 | l EH Ayacucho x Hagen, RL1149/AM-2, violett-gelb, s. HJ 3/2005 | AG-Nr: 805 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n PH Verrassing uit Heythuyzen siehe HJ 3/2005, bis 20 cm | AM.2005.0508 | |||
| AM 509 | l EH Ayacucho x Hagen, RL1149/AM-4, rot-orange, s. HJ 3/2005 | AG-Nr: 806 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n EH Ayacucho x Hagen, RL1149/AM-2, violett-gelb (= F2) | AM.2005.0509 | |||
| AM 510 | l AM 53-1 L. dens. x E.eyr. X EH “hellrot”, rosa-rot | AG-Nr: 807 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n AM 53-7 L. dens. x E.eyr. X EH „hellrot“, dunkelrot-violett, s. HJ 3/2005 | AM.2005.0510 | |||
| AM 512 | l Echinocereus pulchellus, rosa | AG-Nr: 808 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n Echinoc. reichenb. ssp. perbellus | AM.2005.0512 | |||
| AM 524 | l E. subdenudata | AG-Nr: 809 | 2005 | ||
| Mordhorst Andreas | n Matucana currundayensis | AM.2005.0524 | |||
| AN 08-01 | l TH Yellow California (AN) | AG-Nr: 1810 | 2008 | ||
| Neumann Axel | n TH Flying Saucer | AN.2008.0001 | |||
| AN 08-05 | l RH Gräsers Schönste | AG-Nr: 1811 | 2008 | ||
| Neumann Axel | n TH Flying Saucer | AN.2008.0005 | |||
| AN 08-09 | l TH Yellow California (Klon Tröster) | AG-Nr: 1812 | 2008 | ||
| Neumann Axel | n TH KE3398/1 =(Flying Saucer x Wie Magnolia) 18cm kermesin/weiß | AN.2008.0009 | |||
| AN 08-43 | l TH "Papagei" weiß gefüllt | AG-Nr: 1813 | 2008 | ||
| Neumann Axel | n TH Flying Saucer | AN.2008.0043 | |||
| AN 08-50 | l Trichopsis "Barbara Kornely" | AG-Nr: 1814 | 2008 | ||
| Neumann Axel | n TH AN0502/1 = (Gr.Schönste x Mystique) 17-18cm | AN.2008.0050 | |||
| AN 08-61 | l TH "Papagei" weiß gefüllt | AG-Nr: 1815 | 2008 | ||
| Neumann Axel | n Eps. Obrepanda (zweifarbige Blüte) | AN.2008.0061 | |||
| AN 07-03 | l EH Scheherazade | AG-Nr: 1140 | 2007 | ||
| Neumann Axel | n TH Flying Saucer, 23 cm | AN.2007.0003 | |||
Zeige Seite 1 von 94 |
© copyright by www.hybridenforum.com
MySQL Database SeedList v.1.0 by Markus Fagerer 2008